为切实保障农村困难群众住房安全,做好我县农村危房改造工作,按照《农村危房改造工作实施方案》文件要求,现对拟列入2020年农村危房改造户名单予以公示,公示期3天,公示期内接受社会各界监督,对与事实不符内容和存疑农户可通过信函或拨打监督电话向东明县住房和城乡建设局村建科进行举报投诉。
邮箱:jsj7273780@163.com
监督举报电话:0530—7622612
附:东明县2020年农村危房改造户名单
东明县2020年危房改造计划农户名单 | ||||||
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村民委员会 | 户主姓名 |
家庭 人口 |
贫困户 类型 |
1 | 东明县 | 菜园集 | 祥寨行政村 | 张进岑 | 1 | 建档立卡贫困户 |
2 | 东明县 | 菜园集 | 高村行政村 | 韩玉领 | 1 | 低保户 |
3 | 东明县 | 大屯 | 前西 | 周存兴 | 2 | 建档立卡贫困户 |
4 | 东明县 | 大屯 | 前西 | 周广书 | 5 | 建档立卡贫困户 |
5 | 东明县 | 大屯 | 前西 | 周付生 | 6 | 建档立卡贫困户 |
6 | 东明县 | 大屯 | 前东 | 周怀伸 | 1 | 建档立卡贫困户 |
7 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 任红颜 | 2 | 建档立卡贫困户 |
8 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 李同群 | 1 | 建档立卡贫困户 |
9 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 柴井印 | 2 | 建档立卡贫困户 |
10 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 刘进法 | 3 | 建档立卡贫困户 |
11 | 东明县 | 大屯 | 刘庄 | 李路增 | 5 | 建档立卡贫困户 |
12 | 东明县 | 大屯 | 屈屯 | 勾春江 | 1 | 分散供养特困人员 |
13 | 东明县 | 大屯 | 刘寨 | 刘中科 | 4 | 建档立卡贫困户 |
14 | 东明县 | 大屯 | 彭庄 | 白三青 | 1 | 建档立卡贫困户 |
15 | 东明县 | 大屯 | 赵真屯 | 安自轩 | 2 | 建档立卡贫困户 |
16 | 东明县 | 大屯 | 赵真屯 | 安法常 | 5 | 低保户 |
17 | 东明县 | 大屯 | 赵真屯 | 安自明 | 1 | 建档立卡贫困户 |
18 | 东明县 | 大屯 | 赵真屯 | 翟玉芝 | 1 | 建档立卡贫困户 |
19 | 东明县 | 大屯 | 赵真屯 | 闫凤莲 | 4 | 建档立卡贫困户 |
20 | 东明县 | 大屯 | 展营 | 曹春田 | 1 | 建档立卡贫困户 |
21 | 东明县 | 大屯 | 展营 | 盛刚建 | 5 | 建档立卡贫困户 |
22 | 东明县 | 大屯 | 展营 | 杨保星 | 3 | 建档立卡贫困户 |
23 | 东明县 | 大屯 | 展营 | 宋美莲 | 2 | 建档立卡贫困户 |
24 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 付顺礼 | 2 | 建档立卡贫困户 |
25 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 王刚印 | 4 | 建档立卡贫困户 |
26 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 任文祥 | 1 | 建档立卡贫困户 |
27 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 任顺凯 | 1 | 建档立卡贫困户 |
28 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 王万友 | 1 | 建档立卡贫困户 |
29 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 任泮增 | 2 | 建档立卡贫困户 |
30 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 王太芳 | 3 | 建档立卡贫困户 |
31 | 东明县 | 大屯 | 刘庄 | 赵狠 | 2 | 建档立卡贫困户 |
32 | 东明县 | 大屯 | 刘庄 | 李留刚 | 2 | 建档立卡贫困户 |
33 | 东明县 | 大屯 | 东夏营 | 盛留生 | 3 | 建档立卡贫困户 |
34 | 东明县 | 大屯 | 南园 | 郭义成 | 2 | 建档立卡贫困户 |
35 | 东明县 | 大屯 | 游屯 | 姜素云 | 2 | 建档立卡贫困户 |
36 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 李柱停 | 2 | 建档立卡贫困户 |
37 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 任佰闪 | 2 | 建档立卡贫困户 |
38 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 葛爱堂 | 1 | 建档立卡贫困户 |
39 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 葛保堂 | 2 | 建档立卡贫困户 |
40 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 任佰喜 | 2 | 建档立卡贫困户 |
41 | 东明县 | 大屯 | 刘寨 | 刘生狼 | 2 | 建档立卡贫困户 |
42 | 东明县 | 大屯 | 刘寨 | 刘春修 | 2 | 建档立卡贫困户 |
43 | 东明县 | 大屯 | 刘寨 | 刘狼头 | 1 | 建档立卡贫困户 |
44 | 东明县 | 大屯 | 棒张寨 | 张玉华 | 3 | 建档立卡贫困户 |
45 | 东明县 | 大屯 | 棒张寨 | 张丙书 | 1 | 建档立卡贫困户 |
46 | 东明县 | 大屯 | 棒张寨 | 胡秋生 | 1 | 建档立卡贫困户 |
47 | 东明县 | 大屯 | 王茂寨 | 艾德荣 | 2 | 建档立卡贫困户 |
48 | 东明县 | 大屯 | 王茂寨 | 毕兰英 | 3 | 建档立卡贫困户 |
49 | 东明县 | 大屯 | 丁咀 | 周爱竹 | 2 | 建档立卡贫困户 |
50 | 东明县 | 大屯 | 丁咀 | 刘海良 | 1 | 建档立卡贫困户 |
51 | 东明县 | 大屯 | 丁咀 | 刘风文 | 4 | 建档立卡贫困户 |
52 | 东明县 | 大屯 | 张街 | 周军明 | 4 | 建档立卡贫困户 |
53 | 东明县 | 大屯 | 张街 | 张新生 | 2 | 建档立卡贫困户 |
54 | 东明县 | 大屯 | 张街 | 张双力 | 1 | 建档立卡贫困户 |
55 | 东明县 | 大屯 | 铁炉寨 | 范美莲 | 3 | 建档立卡贫困户 |
56 | 东明县 | 大屯 | 铁炉寨 | 赵艳敏 | 1 | 建档立卡贫困户 |
57 | 东明县 | 大屯 | 北孟大夫 | 田建国 | 3 | 建档立卡贫困户 |
58 | 东明县 | 大屯 | 王菜园 | 王铁臣 | 1 | 建档立卡贫困户 |
59 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 孙青旺 | 1 | 建档立卡贫困户 |
60 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 任卷书 | 1 | 建档立卡贫困户 |
61 | 东明县 | 大屯 | 龙山集 | 关喜 | 1 | 建档立卡贫困户 |
62 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 任进成 | 1 | 建档立卡贫困户 |
63 | 东明县 | 大屯 | 后排 | 任运晏 | 1 | 建档立卡贫困户 |
64 | 东明县 | 东明集 | 夏行 | 郭秀芝 | 1 | 建档立卡贫困户 |
65 | 东明县 | 东明集 | 荆台集 | 任殿荣 | 3 | 建档立卡贫困户 |
66 | 东明县 | 东明集 | 荆台集 | 董留喜 | 4 | 建档立卡贫困户 |
67 | 东明县 | 东明集 | 文寨 | 文春生 | 1 | 建档立卡贫困户 |
68 | 东明县 | 东明集 | 任老屯 | 马宽 | 1 | 建档立卡贫困户 |
69 | 东明县 | 东明集 | 任老屯 | 夏同刚 | 2 | 建档立卡贫困户 |
70 | 东明县 | 东明集 | 任老屯 | 王大美 | 1 | 建档立卡贫困户 |
71 | 东明县 | 东明集 | 丁寨 | 张石景 | 1 | 分散供养特困人员 |
72 | 东明县 | 东明集 | 王行 | 李忠印 | 4 | 建档立卡贫困户 |
73 | 东明县 | 东明集 | 袁长营 | 郭兴旺 | 2 | 建档立卡贫困户 |
74 | 东明县 | 东明集 | 周官营 | 张培仁 | 1 | 建档立卡贫困户 |
75 | 东明县 | 东明集 | 王官营 | 邢美贤 | 4 | 建档立卡贫困户 |
76 | 东明县 | 东明集 | 东明集 | 游姣阁 | 1 | 建档立卡贫困户 |
77 | 东明县 | 东明集 | 王寨 | 李广元 | 2 | 建档立卡贫困户 |
78 | 东明县 | 东明集 | 任老屯 | 李布代 | 3 | 建档立卡贫困户 |
79 | 东明县 | 东明集 | 任老屯 | 王柳 | 1 | 建档立卡贫困户 |
80 | 东明县 | 东明集 | 任老屯 | 任金排 | 2 | 建档立卡贫困户 |
81 | 东明县 | 东明集 | 段庄 | 段钢锤 | 2 | 建档立卡贫困户 |
82 | 东明县 | 东明集 | 景店 | 胡银亭 | 2 | 建档立卡贫困户 |
83 | 东明县 | 东明集 | 王行 | 芦改荣 | 1 | 建档立卡贫困户 |
84 | 东明县 | 东明集 | 王行 | 郝麦来 | 1 | 建档立卡贫困户 |
85 | 东明县 | 东明集 | 夏行 | 朱爱荣 | 2 | 建档立卡贫困户 |
86 | 东明县 | 东明集 | 夏行 | 吴玉娥 | 2 | 建档立卡贫困户 |
87 | 东明县 | 东明集 | 丁寨 | 位连军 | 1 | 建档立卡贫困户 |
88 | 东明县 | 东明集 | 东葛 | 王义发 | 5 | 建档立卡贫困户 |
89 | 东明县 | 东明集 | 东葛 | 王殿青 | 1 | 建档立卡贫困户 |
90 | 东明县 | 东明集 | 王行 | 田留绪 | 2 | 建档立卡贫困户 |
91 | 东明县 | 东明集 | 西葛 | 王素美 | 4 | 低保户 |
92 | 东明县 | 刘楼镇 | 春亭 | 刘刚旦 | 2 | 建档立卡贫困户 |
93 | 东明县 | 刘楼镇 | 春亭 | 陈四 | 3 | 建档立卡贫困户 |
94 | 东明县 | 刘楼镇 | 春亭 | 尹各计 | 1 | 建档立卡贫困户 |
95 | 东明县 | 刘楼镇 | 邓王冯合 | 焦梅竹 | 1 | 建档立卡贫困户 |
96 | 东明县 | 刘楼镇 | 邓王庄 | 安留来 | 2 | 建档立卡贫困户 |
97 | 东明县 | 刘楼镇 | 东程楼 | 孔令羲 | 2 | 建档立卡贫困户 |
98 | 东明县 | 刘楼镇 | 东程楼 | 林起山 | 3 | 建档立卡贫困户 |
99 | 东明县 | 刘楼镇 | 东程楼 | 张雨相 | 2 | 建档立卡贫困户 |
100 | 东明县 | 刘楼镇 | 东程楼 | 毛海林 | 4 | 建档立卡贫困户 |
101 | 东明县 | 刘楼镇 | 东程楼 | 孔令云 | 3 | 建档立卡贫困户 |
102 | 东明县 | 刘楼镇 | 黄固 | 刘国存 | 2 | 建档立卡贫困户 |
103 | 东明县 | 刘楼镇 | 焦楼 | 杨中启 | 1 | 建档立卡贫困户 |
104 | 东明县 | 刘楼镇 | 焦楼 | 焦国治 | 1 | 建档立卡贫困户 |
105 | 东明县 | 刘楼镇 | 李集 | 李用 | 2 | 建档立卡贫困户 |
106 | 东明县 | 刘楼镇 | 李集 | 任同遂 | 4 | 建档立卡贫困户 |
107 | 东明县 | 刘楼镇 | 刘店 | 韩付先 | 2 | 建档立卡贫困户 |
108 | 东明县 | 刘楼镇 | 刘店 | 李风瑞 | 2 | 建档立卡贫困户 |
109 | 东明县 | 刘楼镇 | 刘官营 | 戎文成 | 2 | 建档立卡贫困户 |
110 | 东明县 | 刘楼镇 | 刘官营 | 赵怀林 | 2 | 建档立卡贫困户 |
111 | 东明县 | 刘楼镇 | 刘官营 | 徐金平 | 2 | 建档立卡贫困户 |
112 | 东明县 | 刘楼镇 | 吕庄 | 侯德印 | 1 | 建档立卡贫困户 |
113 | 东明县 | 刘楼镇 | 吕庄 | 吕子栋 | 3 | 建档立卡贫困户 |
114 | 东明县 | 刘楼镇 | 吕庄 | 吕子檀 | 5 | 建档立卡贫困户 |
115 | 东明县 | 刘楼镇 | 平岗营 | 韩又法 | 4 | 建档立卡贫困户 |
116 | 东明县 | 刘楼镇 | 平岗营 | 张水成 | 1 | 建档立卡贫困户 |
117 | 东明县 | 刘楼镇 | 千户 | 王全太 | 1 | 建档立卡贫困户 |
118 | 东明县 | 刘楼镇 | 千户 | 宋香菊 | 1 | 建档立卡贫困户 |
119 | 东明县 | 刘楼镇 | 任庄 | 王文周 | 1 | 建档立卡贫困户 |
120 | 东明县 | 刘楼镇 | 苏集 | 李四田 | 2 | 建档立卡贫困户 |
121 | 东明县 | 刘楼镇 | 苏集 | 李明贤 | 3 | 建档立卡贫困户 |
122 | 东明县 | 刘楼镇 | 小路店 | 王右兴 | 2 | 建档立卡贫困户 |
123 | 东明县 | 刘楼镇 | 小辛庄 | 李运星 | 2 | 建档立卡贫困户 |
124 | 东明县 | 刘楼镇 | 小辛庄 | 张中厚 | 5 | 建档立卡贫困户 |
125 | 东明县 | 刘楼镇 | 徐集 | 苏青轩 | 1 | 建档立卡贫困户 |
126 | 东明县 | 刘楼镇 | 徐集 | 宋建国 | 1 | 建档立卡贫困户 |
127 | 东明县 | 刘楼镇 | 姚庄 | 郝庆林 | 2 | 建档立卡贫困户 |
128 | 东明县 | 刘楼镇 | 姚庄 | 姚守亮 | 4 | 建档立卡贫困户 |
129 | 东明县 | 刘楼镇 | 姚庄 | 王秀英 | 1 | 建档立卡贫困户 |
130 | 东明县 | 刘楼镇 | 张庄 | 王新田 | 2 | 建档立卡贫困户 |
131 | 东明县 | 刘楼镇 | 张庄 | 刘国保 | 3 | 建档立卡贫困户 |
132 | 东明县 | 刘楼镇 | 张庄 | 武德义 | 2 | 建档立卡贫困户 |
133 | 东明县 | 刘楼镇 | 赵庄 | 焦爱各 | 1 | 建档立卡贫困户 |
134 | 东明县 | 刘楼镇 | 李集 | 焦雪景 | 1 | 建档立卡贫困户 |
135 | 东明县 | 刘楼镇 | 邓王庄 | 王书平 | 4 | 建档立卡贫困户 |
136 | 东明县 | 刘楼镇 | 邓王庄 | 刘发根 | 4 | 建档立卡贫困户 |
137 | 东明县 | 刘楼镇 | 黄固 | 司素荣 | 1 | 建档立卡贫困户 |
138 | 东明县 | 刘楼镇 | 黄固 | 张贾彬 | 2 | 建档立卡贫困户 |
139 | 东明县 | 刘楼镇 | 宋庄 | 宋铁良 | 1 | 建档立卡贫困户 |
140 | 东明县 | 刘楼镇 | 李集村 | 王路林 | 1 | 建档立卡贫困户 |
141 | 东明县 | 三春集镇 | 大岗村 | 马灯技 | 2 | 建档立卡贫困户 |
142 | 东明县 | 三春集镇 | 大岗村 | 闫宪礼 | 1 | 建档立卡贫困户 |
143 | 东明县 | 三春集镇 | 大岗村 | 张改顺 | 6 | 建档立卡贫困户 |
144 | 东明县 | 三春集镇 | 大岗村 | 李国勤 | 2 | 建档立卡贫困户 |
145 | 东明县 | 三春集镇 | 大营村 | 李海永 | 4 | 建档立卡贫困户 |
146 | 东明县 | 三春集镇 | 大营村 | 曹洪波 | 4 | 建档立卡贫困户 |
147 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 张五妮 | 2 | 建档立卡贫困户 |
148 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 张各堂 | 2 | 建档立卡贫困户 |
149 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 车玉花 | 2 | 建档立卡贫困户 |
150 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 周祥民 | 4 | 建档立卡贫困户 |
151 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 王麦屯 | 2 | 建档立卡贫困户 |
152 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 马新枝 | 1 | 建档立卡贫困户 |
153 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 左兰各 | 2 | 建档立卡贫困户 |
154 | 东明县 | 三春集镇 | 柺王村 | 吴冬梅 | 1 | 建档立卡贫困户 |
155 | 东明县 | 三春集镇 | 柺王村 | 王玉枝 | 5 | 建档立卡贫困户 |
156 | 东明县 | 三春集镇 | 柺王村 | 张凤英 | 3 | 建档立卡贫困户 |
157 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 陈广信 | 2 | 建档立卡贫困户 |
158 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 陈广秀 | 2 | 建档立卡贫困户 |
159 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 蒋兰香 | 4 | 建档立卡贫困户 |
160 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 宋运田 | 4 | 建档立卡贫困户 |
161 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 王爱民 | 4 | 建档立卡贫困户 |
162 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 张 组 | 2 | 建档立卡贫困户 |
163 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 王新河 | 4 | 建档立卡贫困户 |
164 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 李守山 | 2 | 建档立卡贫困户 |
165 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 张淑金 | 1 | 建档立卡贫困户 |
166 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 王金柱 | 3 | 建档立卡贫困户 |
167 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 陈喜运 | 4 | 建档立卡贫困户 |
168 | 东明县 | 三春集镇 | 核桃园 | 张文生 | 4 | 建档立卡贫困户 |
169 | 东明县 | 三春集镇 | 核桃园 | 张建河 | 5 | 建档立卡贫困户 |
170 | 东明县 | 三春集镇 | 核桃园 | 张纪东 | 5 | 建档立卡贫困户 |
171 | 东明县 | 三春集镇 | 胡寨村 | 史中起 | 2 | 建档立卡贫困户 |
172 | 东明县 | 三春集镇 | 胡寨村 | 郝排 | 2 | 建档立卡贫困户 |
173 | 东明县 | 三春集镇 | 胡寨村 | 李聚常 | 4 | 建档立卡贫困户 |
174 | 东明县 | 三春集镇 | 贾寨村 | 常金礼 | 2 | 建档立卡贫困户 |
175 | 东明县 | 三春集镇 | 贾寨村 | 王爱鱼 | 4 | 建档立卡贫困户 |
176 | 东明县 | 三春集镇 | 贾寨村 | 王高领 | 2 | 建档立卡贫困户 |
177 | 东明县 | 三春集镇 | 刘小川 | 刘格老 | 2 | 建档立卡贫困户 |
178 | 东明县 | 三春集镇 | 刘小川 | 吴运停 | 2 | 建档立卡贫困户 |
179 | 东明县 | 三春集镇 | 马桥村 | 孙进军 | 1 | 建档立卡贫困户 |
180 | 东明县 | 三春集镇 | 马桥村 | 李爱珍 | 1 | 建档立卡贫困户 |
181 | 东明县 | 三春集镇 | 马桥村 | 孙百军 | 2 | 建档立卡贫困户 |
182 | 东明县 | 三春集镇 | 祥符营 | 张保德 | 5 | 建档立卡贫困户 |
183 | 东明县 | 三春集镇 | 祥符营 | 李排岑 | 3 | 建档立卡贫困户 |
184 | 东明县 | 三春集镇 | 新兴集 | 孔得保 | 3 | 建档立卡贫困户 |
185 | 东明县 | 三春集镇 | 新兴集 | 孔 氏 | 2 | 建档立卡贫困户 |
186 | 东明县 | 三春集镇 | 新兴集 | 赵全修 | 5 | 建档立卡贫困户 |
187 | 东明县 | 三春集镇 | 徐寨村 | 徐 生 | 4 | 建档立卡贫困户 |
188 | 东明县 | 三春集镇 | 徐寨村 | 徐留河 | 1 | 建档立卡贫困户 |
189 | 东明县 | 三春集镇 | 徐寨村 | 梁玉金 | 3 | 建档立卡贫困户 |
190 | 东明县 | 三春集镇 | 徐寨村 | 刘永先 | 5 | 建档立卡贫困户 |
191 | 东明县 | 三春集镇 | 闫庄村 | 孟玉芳 | 2 | 建档立卡贫困户 |
192 | 东明县 | 三春集镇 | 闫庄村 | 闫任堂 | 3 | 建档立卡贫困户 |
193 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 王 震 | 1 | 建档立卡贫困户 |
194 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 宋玉环 | 3 | 建档立卡贫困户 |
195 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 闫秀荣 | 6 | 建档立卡贫困户 |
196 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 孟贵兰 | 1 | 建档立卡贫困户 |
197 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 王钦玉 | 2 | 建档立卡贫困户 |
198 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 刘荣生 | 2 | 建档立卡贫困户 |
199 | 东明县 | 三春集镇 | 赵盘寨 | 李进喜 | 1 | 建档立卡贫困户 |
200 | 东明县 | 三春集镇 | 朱洼村 | 王陶力 | 1 | 建档立卡贫困户 |
201 | 东明县 | 三春集镇 | 朱洼村 | 蔡双井 | 3 | 建档立卡贫困户 |
202 | 东明县 | 三春集镇 | 朱洼村 | 凡书长 | 2 | 建档立卡贫困户 |
203 | 东明县 | 三春集镇 | 朱洼村 | 王水林 | 2 | 建档立卡贫困户 |
204 | 东明县 | 三春集镇 | 史占村 | 曾小丽 | 3 | 建档立卡贫困户 |
205 | 东明县 | 三春集镇 | 史占村 | 史新年 | 4 | 建档立卡贫困户 |
206 | 东明县 | 三春集镇 | 史占村 | 徐莲生 | 4 | 建档立卡贫困户 |
207 | 东明县 | 三春集镇 | 林寨村 | 李新红 | 2 | 低保户 |
208 | 东明县 | 三春集镇 | 堤根村 | 王二号 | 1 | 建档立卡贫困户 |
209 | 东明县 | 三春集镇 | 马桥村 | 马挠 | 3 | 低保户 |
210 | 东明县 | 三春集镇 | 马桥村 | 郝秀英 | 1 | 建档立卡贫困户 |
211 | 东明县 | 三春集镇 | 马桥村 | 黄秋生 | 2 | 建档立卡贫困户 |
212 | 东明县 | 三春集镇 | 马桥村 | 赵鸡焕 | 2 | 建档立卡贫困户 |
213 | 东明县 | 三春集镇 | 西李寨村 | 李怀生 | 2 | 建档立卡贫困户 |
214 | 东明县 | 三春集镇 | 新兴集村 | 蔡付礼 | 1 | 建档立卡贫困户 |
215 | 东明县 | 三春集镇 | 新兴集村 | 赵国法 | 1 | 建档立卡贫困户 |
216 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 李守狼 | 4 | 建档立卡贫困户 |
217 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 陈广军 | 1 | 建档立卡贫困户 |
218 | 东明县 | 三春集镇 | 果园村 | 杜付彬 | 5 | 建档立卡贫困户 |
219 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 蔡秀枝 | 1 | 建档立卡贫困户 |
220 | 东明县 | 三春集镇 | 杨寨村 | 杨更田 | 2 | 建档立卡贫困户 |
221 | 东明县 | 三春集镇 | 平楼 | 陈玉兰 | 1 | 贫困残疾人家庭 |
222 | 东明县 | 三春集镇 | 平楼 | 尹爱枝 | 3 | 建档立卡贫困户 |
223 | 东明县 | 三春集镇 | 核桃园 | 王春生 | 6 | 建档立卡贫困户 |
224 | 东明县 | 三春集镇 | 核桃园 | 王恩波 | 2 | 建档立卡贫困户 |
225 | 东明县 | 沙窝镇 | 八里寺行政村 | 张留柱 | 3 | 建档立卡贫困户 |
226 | 东明县 | 沙窝镇 | 八里寺行政村 | 张金明 | 1 | 建档立卡贫困户 |
227 | 东明县 | 沙窝镇 | 八里寺行政村 | 王坤 | 3 | 建档立卡贫困户 |
228 | 东明县 | 沙窝镇 | 蔡寨行政村 | 周增国 | 3 | 建档立卡贫困户 |
229 | 东明县 | 沙窝镇 | 蔡寨行政村 | 蔡刚林 | 4 | 建档立卡贫困户 |
230 | 东明县 | 沙窝镇 | 蔡寨行政村 | 聂爱菊 | 7 | 建档立卡贫困户 |
231 | 东明县 | 沙窝镇 | 蔡寨行政村 | 周牛 | 2 | 建档立卡贫困户 |
232 | 东明县 | 沙窝镇 | 程庄行政村 | 程阳阳 | 2 | 建档立卡贫困户 |
233 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城行政村 | 马保成 | 4 | 建档立卡贫困户 |
234 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城行政村 | 贾银启 | 6 | 建档立卡贫困户 |
235 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城行政村 | 刘再新 | 1 | 建档立卡贫困户 |
236 | 东明县 | 沙窝镇 | 高墙行政村 | 赵学存 | 3 | 建档立卡贫困户 |
237 | 东明县 | 沙窝镇 | 姜屯行政村 | 董怀中 | 1 | 建档立卡贫困户 |
238 | 东明县 | 沙窝镇 | 姜屯行政村 | 李伟娥 | 1 | 建档立卡贫困户 |
239 | 东明县 | 沙窝镇 | 姜屯行政村 | 何二旦 | 1 | 建档立卡贫困户 |
240 | 东明县 | 沙窝镇 | 姜屯行政村 | 周凤英 | 1 | 建档立卡贫困户 |
241 | 东明县 | 沙窝镇 | 李连庄行政村 | 王秀枝 | 2 | 建档立卡贫困户 |
242 | 东明县 | 沙窝镇 | 柳里行政村 | 陈井信 | 5 | 建档立卡贫困户 |
243 | 东明县 | 沙窝镇 | 柳里行政村 | 陈东来 | 2 | 建档立卡贫困户 |
244 | 东明县 | 沙窝镇 | 齐王集行政村 | 王成立 | 3 | 建档立卡贫困户 |
245 | 东明县 | 沙窝镇 | 齐王集行政村 | 李春赞 | 1 | 建档立卡贫困户 |
246 | 东明县 | 沙窝镇 | 沙窝行政村 | 陈学停 | 2 | 建档立卡贫困户 |
247 | 东明县 | 沙窝镇 | 沙窝行政村 | 王玉发 | 1 | 建档立卡贫困户 |
248 | 东明县 | 沙窝镇 | 沙窝行政村 | 王书然 | 1 | 建档立卡贫困户 |
249 | 东明县 | 沙窝镇 | 西堡城行政村 | 杨守义 | 2 | 建档立卡贫困户 |
250 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨桥行政村 | 赵二杏 | 1 | 建档立卡贫困户 |
251 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨桥行政村 | 吴新太 | 1 | 建档立卡贫困户 |
252 | 东明县 | 沙窝镇 | 朱刘口行政村 | 朱成轩 | 3 | 建档立卡贫困户 |
253 | 东明县 | 沙窝镇 | 朱屯行政村 | 刘忠花 | 4 | 建档立卡贫困户 |
254 | 东明县 | 沙窝镇 | 朱屯行政村 | 张秋荣 | 3 | 建档立卡贫困户 |
255 | 东明县 | 沙窝镇 | 李连庄 | 石麦来 | 4 | 建档立卡贫困户 |
256 | 东明县 | 沙窝镇 | 李连庄 | 宋周林 | 6 | 建档立卡贫困户 |
257 | 东明县 | 沙窝镇 | 李连庄 | 苏扎根 | 4 | 建档立卡贫困户 |
258 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城 | 贾东堂 | 1 | 建档立卡贫困户 |
259 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城 | 张庆恩 | 1 | 建档立卡贫困户 |
260 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城 | 赵爱兰 | 2 | 建档立卡贫困户 |
261 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城 | 刘顺江 | 1 | 建档立卡贫困户 |
262 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城 | 徐方亮 | 2 | 建档立卡贫困户 |
263 | 东明县 | 沙窝镇 | 东堡城 | 贾春景 | 1 | 建档立卡贫困户 |
264 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 程发为 | 2 | 建档立卡贫困户 |
265 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 宋孟云 | 3 | 建档立卡贫困户 |
266 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 宋广平 | 1 | 建档立卡贫困户 |
267 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 霍银修 | 5 | 建档立卡贫困户 |
268 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 宋荣太 | 2 | 建档立卡贫困户 |
269 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 苏书艮 | 4 | 建档立卡贫困户 |
270 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 贾爱枝 | 4 | 建档立卡贫困户 |
271 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 苏榜柱 | 2 | 建档立卡贫困户 |
272 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 霍录玉 | 7 | 建档立卡贫困户 |
273 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 宋发起 | 7 | 建档立卡贫困户 |
274 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 贾荣增 | 1 | 建档立卡贫困户 |
275 | 东明县 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 苏云普 | 1 | 建档立卡贫困户 |
276 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 赵文良 | 5 | 建档立卡贫困户 |
277 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 杨兰 | 3 | 建档立卡贫困户 |
278 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 杨庆轩 | 1 | 建档立卡贫困户 |
279 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 马素英 | 1 | 建档立卡贫困户 |
280 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 代新怀 | 3 | 建档立卡贫困户 |
281 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 李保俊 | 4 | 建档立卡贫困户 |
282 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 崔忠堂 | 3 | 建档立卡贫困户 |
283 | 东明县 | 沙窝镇 | 杨寨 | 杨常印 | 3 | 建档立卡贫困户 |
